车型名称 | 1.5T电动消防车 | 车型型号 | L907A | |||
电器系统 | 电控 | 英博尔3336-7240交流控制器 | ||||
电池 | 6V200AH/12块免维护蓄电池 | |||||
电机 | AC72V7.5KW | |||||
充电机 | 72V/30A电脑智能控制—充电时间8-10小时 | |||||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | 制动距离 | ≤5.8m | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 4150X1450X1980mm | 最小转弯半径 | ≤4m | |||
水箱容量 | 1500L | 额定总质量 | 3200kg | |||
整车装备质量 | 1580kg | 最大行驶速度 | 28km/h | |||
轴距 | 2150mm | 续驶里程(满载) | ≤80Km | |||
轮距(前/后) | 1230mm/1220mm | 最大爬坡度(满载) | 15% | |||
最小离地间隙 | 160mm | 充电输入电压 | 220v(16A三芯插座) | |||
底盘系统 | 动力传动系统 | 直连式无级调速系统 | ||||
转向系统 | EPS电子助力循环球转向器 | |||||
前桥及悬挂 | 整体式前桥,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震器 | |||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震器 | |||||
制动系统 | 真空助力前后鼓式双回路液压制动,机械式驻车制动装置 | |||||
轮胎 | 175/R13C 真空胎 | |||||
车架 | 高强度钢结构件底盘,防锈电泳烤漆处理 | |||||
车身配置 | 座椅 | 高档汽车驾驶座椅,带调角器、滑道 | ||||
驾驶室 | 汽车钣金外壳,整车电泳防腐处理;ABS内饰、三点式安全带、电子扇 | |||||
仪表台 | 聚氨酯硬泡汽车仪表台,聚氨脂方向盘,点烟器、烟灰缸(警报器) | |||||
仪表及音响 | 组合液晶仪表(电量、电流、转速、时速、量程及信号显示等)、多媒体播放机、USB移动电源 | |||||
内、外后视镜 | 带顶灯内视镜,左右各一手动型大视野外后视镜 | |||||
玻璃 | 前后汽车钢化玻璃 | |||||
车门 | 整体可拆卸式,升降玻璃 | |||||
灯光及信号 | LED远/近光灯、转向灯、雾灯、示廓灯、组合尾灯、倒车提示音、电喇叭 | |||||
紧急装置 | 驾驶员可触及式紧急断电开关 | |||||
消防配置 | 消防手抬泵 | 13HP | 消防水炮 | 15m | ||
消防卷帘门 | 3个 | 吸水管 | 7m | |||
消防水带 | 4盘 | 4kg灭火器 | 4个 | |||
消防水枪、消防斧、消防扳手、消防钎、消防钳等 |